Rabat Beton,Dsn 2.5 Dan 7
Nama Kegiatan | : | Rabat Beton,Dsn 2.5 Dan 7 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 010 / RW 005 - V |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 180,000,000 |
Volume | : | 820 x 2 M |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2021 |
Keterangan | : | Swakelola |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 50%
Foto Pembangunan 100 %