You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua ARIES EFENDI 200 673 344 329
1 RW 001 200 673 344 329
1 RT 001 , Ketua MUGIANTO 86 291 140 151
2 RT 002 , Ketua KRISNA RAHAYU 45 157 82 75
3 RT 015 , Ketua SAMIYAH 69 225 122 103
2 Dusun II , Ketua RUDIMAN 231 813 420 393
1 RW 002 231 813 420 393
1 RT 003 , Ketua NURKHOLIS 63 225 116 109
2 RT 004 , Ketua AGUS SIRANTO 85 305 159 146
3 RT 016 , Ketua ZULFIKAR 83 283 145 138
3 Dusun III , Ketua ABDUL KOHAR 200 733 391 342
1 RW 003 200 733 391 342
1 RT 005 , Ketua SUGIANTO 90 314 161 153
2 RT 006 , Ketua SUWALTAM 66 247 142 105
3 RT 017 , Ketua SUYONO 43 168 85 83
4 Dusun IV , Ketua TAJUDIN SETIAWAN 246 881 485 396
1 RW 004 246 881 485 396
1 RT 007 , Ketua MARYANTO 62 238 135 103
2 RT 008 , Ketua AGUS SAPUTRA 67 211 109 102
3 RT 018 , Ketua MUNGALIM 70 255 138 117
4 RT 021 47 177 103 74
5 Dusun V , Ketua PONIRIN 233 820 430 390
1 RW 005 233 820 430 390
1 RT 009 , Ketua EKO PURWANTO 76 264 132 132
2 RT 010 , Ketua IMAM HAMBALI 80 285 156 129
3 RT 019 , Ketua MARSUDI 76 267 140 127
6 Dusun VI , Ketua SUPRIYONO 192 654 327 327
1 RW 006 192 654 327 327
1 RT 011 , Ketua MUHAMAD ASRORI 64 207 107 100
2 RT 012 , Ketua SUPARJAN 56 192 101 91
3 RT 020 , Ketua PAWIT 70 250 116 134
7 Dusun VII , Ketua FUADDIN 131 431 226 205
1 RW 007 131 431 226 205
1 RT 013 , Ketua MAULANA YUSUF 55 167 92 75
2 RT 014 , Ketua FAISAL ASHARI 76 263 134 129
TOTAL 1433 5005 2623 2382

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan