You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 324 6,50% 162 3,25% 162 3,25%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 106 2,13% 52 1,04% 54 1,08%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 523 10,49% 286 5,73% 237 4,75%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 8 0,16% 2 0,04% 6 0,12%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 216 4,33% 126 2,53% 90 1,80%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 230 4,61% 102 2,05% 128 2,57%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 7 0,14% 4 0,08% 3 0,06%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 25 0,50% 16 0,32% 9 0,18%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 51 1,02% 24 0,48% 27 0,54%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 14 0,28% 7 0,14% 7 0,14%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2674 53,62% 1401 28,09% 1273 25,53%
JUMLAH 4184 83,90% 2186 43,83% 1998 40,06%
BELUM MENGISI 803 16,10% 428 8,58% 375 7,52%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan