You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Akta Kelahiran

Grafik Akta Kelahiran

Tabel Akta Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
6 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
10 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 75 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7 0,14% 4 0,08% 3 0,06%
BELUM MENGISI 4980 99,86% 2610 52,34% 2370 47,52%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan