You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 766 15,36% 401 8,04% 365 7,32%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 557 11,17% 314 6,30% 243 4,87%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1265 25,37% 622 12,47% 643 12,89%
4 SLTP/SEDERAJAT 1017 20,39% 563 11,29% 454 9,10%
5 SLTA / SEDERAJAT 1135 22,76% 596 11,95% 539 10,81%
6 DIPLOMA I / II 25 0,50% 14 0,28% 11 0,22%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 36 0,72% 16 0,32% 20 0,40%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 181 3,63% 84 1,68% 97 1,95%
9 STRATA II 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan