You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Akseptor KB

Grafik Akseptor KB

Tabel Akseptor KB

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Pil 6 0,12% 0 0,00% 6 0,12%
2 IUD 8 0,16% 0 0,00% 8 0,16%
3 Suntik 86 1,72% 0 0,00% 86 1,72%
4 Kondom 5 0,10% 1 0,02% 4 0,08%
5 Susuk KB 12 0,24% 0 0,00% 12 0,24%
6 Sterilisasi Wanita 8 0,16% 0 0,00% 8 0,16%
7 Sterilisasi Pria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Lainnya 12 0,24% 4 0,08% 8 0,16%
9 Tidak Menggunakan 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 137 2,75% 5 0,10% 132 2,65%
BELUM MENGISI 4850 97,25% 2609 52,32% 2241 44,94%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan