You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Penyandang Cacat

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 5 0,10% 3 0,06% 2 0,04%
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 6 0,12% 4 0,08% 2 0,04%
4 CACAT MENTAL/JIWA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 9 0,18% 7 0,14% 2 0,04%
7 TIDAK CACAT 1024 20,53% 520 10,43% 504 10,11%
JUMLAH 1047 20,99% 537 10,77% 510 10,23%
BELUM MENGISI 3940 79,01% 2077 41,65% 1863 37,36%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan