You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Penyakit Menahun

Grafik Penyakit Menahun

Tabel Penyakit Menahun

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 JANTUNG 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
6 DIABETES MELITUS 4 0,08% 3 0,06% 1 0,02%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
12 TBC 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 ASTHMA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 917 18,39% 464 9,30% 453 9,08%
JUMLAH 929 18,63% 470 9,42% 459 9,20%
BELUM MENGISI 4058 81,37% 2144 42,99% 1914 38,38%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan