Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 352 | 24,65% | 292 | 20,45% | 58 | 4,06% |
2 | PKH | 340 | 23,81% | 293 | 20,52% | 44 | 3,08% |
3 | Bedah Rumah Swadaya | 11 | 0,77% | 7 | 0,49% | 4 | 0,28% |
4 | BLT Dana Desa 2021 | 53 | 3,71% | 36 | 2,52% | 16 | 1,12% |
5 | BLT DD Tahun 2022 | 119 | 8,33% | 93 | 6,51% | 24 | 1,68% |
6 | BSST | 463 | 32,42% | 396 | 27,73% | 66 | 4,62% |
7 | BLT-DD TAHUN 2023 | 32 | 2,24% | 20 | 1,40% | 12 | 0,84% |
8 | BEDAH RUMAH RST KEMENSOS | 19 | 1,33% | 17 | 1,19% | 2 | 0,14% |
PENERIMA | 703 | 49,23% | 584 | 40,90% | 114 | 7,98% | |
BUKAN PENERIMA | 734 | 51,40% | 677 | 47,41% | 62 | 4,34% | |
TOTAL | 1428 | 100,00% | 1255 | 87,89% | 173 | 12,11% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|