You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Sri Dadi
Kampung Sri Dadi

Kec. Kalirejo, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung

Selamat Datang Di Web Resmi Kampung Sridadi...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 s/d 1 Tahun 22 0,44% 11 0,22% 11 0,22%
2 2 s/d 4 Tahun 179 3,59% 99 1,99% 80 1,60%
3 5 s/d 9 Tahun 436 8,74% 216 4,33% 220 4,41%
4 10 s/d 14 Tahun 469 9,40% 251 5,03% 218 4,37%
5 15 s/d 19 Tahun 382 7,66% 205 4,11% 177 3,55%
6 20 s/d 24 Tahun 430 8,62% 225 4,51% 205 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 407 8,16% 222 4,45% 185 3,71%
8 30 s/d 34 Tahun 355 7,12% 187 3,75% 168 3,37%
9 35 s/d 39 Tahun 370 7,42% 180 3,61% 190 3,81%
10 40 s/d 44 Tahun 374 7,50% 205 4,11% 169 3,39%
11 45 s/d 49 Tahun 375 7,52% 195 3,91% 180 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 320 6,42% 172 3,45% 148 2,97%
13 55 s/d 59 Tahun 278 5,57% 150 3,01% 128 2,57%
14 60 s/d 64 Tahun 216 4,33% 112 2,25% 104 2,09%
15 65 s/d 69 Tahun 135 2,71% 67 1,34% 68 1,36%
16 70 s/d 74 Tahun 97 1,95% 50 1,00% 47 0,94%
17 Di atas 75 Tahun 142 2,85% 67 1,34% 75 1,50%
JUMLAH 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4987 100,00% 2614 52,42% 2373 47,58%

APBK 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 1.063.037.000,00 Rp 1.063.037.000,00
100%

APBK 2022 Pembelanjaan