Hari ini | : | 52 |
Kemarin | : | 402 |
Total | : | 25.408 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 114.125.127.137 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Sri Dadi |
Kode Desa | : | 3328042004 |
Kecamatan | : | Kalirejo |
Kode Kecamatan | : | 332804 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52464 |
02834690933
Layanan Pengaduan
Jl. Sri Dadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
Latitude | : | -7.11709308036788 |
Longitude | : | 109.14432015823407 |
Kampung Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jl. Sri Dadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 52464
Telp. 02834690933
Email Sri [email protected]