Hari ini | : | 53 |
Kemarin | : | 402 |
Total | : | 25.409 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 114.125.127.137 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Sri Dadi |
Kode Desa | : | 3328042004 |
Kecamatan | : | Kalirejo |
Kode Kecamatan | : | 332804 |
Kabupaten | : | Lampung Tengah |
Kode Kabupaten | : | 3328 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 52464 |
02834690933
Layanan Pengaduan
Jl. Sri Dadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Provinsi Lampung
Kec. Kalirejo
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 19 | 0,39% | 10 | 0,21% | 9 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 87 | 1,79% | 37 | 0,76% | 50 | 1,03% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 6,84% | 176 | 3,63% | 156 | 3,21% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 320 | 6,59% | 170 | 3,50% | 150 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 393 | 8,10% | 189 | 3,89% | 204 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 367 | 7,56% | 189 | 3,89% | 178 | 3,67% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 396 | 8,16% | 228 | 4,70% | 168 | 3,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 389 | 8,01% | 198 | 4,08% | 191 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 363 | 7,48% | 183 | 3,77% | 180 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 7,66% | 186 | 3,83% | 186 | 3,83% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 6,92% | 183 | 3,77% | 153 | 3,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 320 | 6,59% | 143 | 2,95% | 177 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 6,57% | 152 | 3,13% | 167 | 3,44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 5,11% | 117 | 2,41% | 131 | 2,70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4,49% | 102 | 2,10% | 116 | 2,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 172 | 3,54% | 88 | 1,81% | 84 | 1,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 198 | 4,08% | 93 | 1,92% | 105 | 2,16% |
JUMLAH | 4849 | 99,90% | 2444 | 50,35% | 2405 | 49,55% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% | |
TOTAL | 4854 | 100,00% | 2446 | 50,39% | 2408 | 49,61% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOCH. ASMAWI, S.H
MOHAMAD MUBAROK, A.Md.Kom
ANGGIT SETIA BUDI
JUANAH, S.Pd
MOHAMAD NAELUL FIRDAUS, S.M
TORIPAH
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.626.760.110,00 | Rp 799.967.026,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.731.055.412,00 | Rp 695.083.119,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.295.302,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.165.303.000,00 | Rp 596.125.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.036.200,00 | Rp 10.461.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 457.420.910,00 | Rp 193.379.626,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 711.090.692,00 | Rp 173.213.399,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.551.464.720,00 | Rp 461.619.720,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.100.000,00 | Rp 32.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 304.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.400.000,00 | Rp 27.550.000,00 |
Latitude | : | -7.11709308036788 |
Longitude | : | 109.14432015823407 |
Kampung Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Jl. Sri Dadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung 52464
Telp. 02834690933
Email Sri [email protected]